<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maćkofff.waw.pl &#187; Komunikacja</title>
	<atom:link href="http://mackofff.waw.pl/index.php/category/komunikacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mackofff.waw.pl</link>
	<description>Komentarze do newsów ze świata Apple i IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2012 15:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ikarus 260.73A &#8211; 6319</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/ikarus-260-73a-6319/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/ikarus-260-73a-6319/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Ikarus]]></category>
		<category><![CDATA[MZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Na takiego rodzynka dziś natrafiłem czekając na 172 ;-) Jedyny w swoim rodzaju, iki260.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Na takiego rodzynka dziś natrafiłem czekając na 172 ;-) Jedyny w swoim rodzaju, iki260.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1085" title="6319_a" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2010/07/6319_a.jpg" alt="" width="550" height="413" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1086" title="6319_b" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2010/07/6319_b.jpg" alt="" width="550" height="413" /></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-1084"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1087" title="6319_c" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2010/07/6319_c.jpg" alt="" width="550" height="733" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1088" title="6319_d" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2010/07/6319_d.jpg" alt="" width="550" height="733" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/ikarus-260-73a-6319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swing</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/swing/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/swing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[120Na]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[Tramwaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Już jest! Pierwszy Swing od poniedziałku wozi pasażerów na linii 4, na popołudniowym dodatku 015B Wyjazd z R-3 Mokotów: 12:55 Zjazd do R-3 Mokotów: 18:46 Wyścigi (przyjazd -&#62; odjazd): 13:11 -&#62; 13:34 15:47 -&#62; 16:04 18:17 -&#62; 18:29 Żerań Wschodni (przyjazd -&#62; odjazd): 14:36 -&#62; 14:43 17:06 -&#62; 17:13 Zdjęcia dostępne w Galerii MobileMe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Już jest! Pierwszy Swing od poniedziałku wozi pasażerów na linii 4, na popołudniowym dodatku 015B</p>
<p style="text-align: center;">Wyjazd z R-3 Mokotów: <strong>12:55 </strong><br />
Zjazd do R-3 Mokotów: 1<strong>8:46 </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Wyścigi (przyjazd -&gt; odjazd): </strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">13:11 -&gt; 13:34<br />
15:47 -&gt; 16:04<br />
18:17 -&gt; 18:29</span><br />
<strong>Żerań Wschodni (przyjazd -&gt; odjazd): </strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">14:36 -&gt; 14:43<br />
17:06 -&gt; 17:13</span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eqRtbOBsIUc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/eqRtbOBsIUc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="font-weight: normal;">Zdjęcia dostępne w Galerii </span><a href="http://gallery.me.com/mackofff#100048" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">MobileMe</span></a></h3>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/swing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uprasza się o&#8230;</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/uprasza-sie-o/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/uprasza-sie-o/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma takiego kopania&#8230; co jak co, słuszna uwaga. Może teraz mamy sadzające dzieci z na przednim fotelu zrozumieją.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Nie ma takiego kopania&#8230; co jak co, słuszna uwaga.<br />
Może teraz mamy sadzające dzieci z na przednim fotelu zrozumieją.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-961" title="niekopanie" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2010/05/niekopanie.jpg" alt="" width="550" height="733" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/uprasza-sie-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stacja: Kabaty</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/stacja-kabaty/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/stacja-kabaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kabaty]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza stacja I linii Warszawskiego Metra. Oddana do użytku w 1994r. Widok ze składu serii 81, wyprodukowanego przez Wagonmasz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Pierwsza stacja I linii Warszawskiego Metra. Oddana do użytku w 1994r.<br />
Widok ze składu serii 81, wyprodukowanego przez Wagonmasz.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-959" title="kabaty1" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2010/05/kabaty1.jpg" alt="" width="550" height="413" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-960" title="kabaty2" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2010/05/kabaty2.jpg" alt="" width="550" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/stacja-kabaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na następny przystanek szybciej 130 niż 116</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/na-nastepny-przystanek-szybciej-130-niz-116/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/na-nastepny-przystanek-szybciej-130-niz-116/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz szybko dojechać autobusem np. na ważne spotkanie? Z przystanku Św. Bonifacego lepiej jak pojedziesz 130. Będziesz minutę wcześniej niż 116 czy 172. Nie wiem, kto tworzył te rozkłady ale takiego absurdu w czasie przejazdu jeszcze nie widziałem. Dla wyjaśnienia: 5-cio minutowy czas przejazdu dla 130 i 172 między przystankami Kostrzewskiego i Dolna wynika z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chcesz szybko dojechać autobusem np. na ważne spotkanie? Z przystanku Św. Bonifacego lepiej jak pojedziesz 130. Będziesz minutę wcześniej niż 116 czy 172. Nie wiem, kto tworzył te rozkłady ale takiego absurdu w czasie przejazdu jeszcze nie widziałem. Dla wyjaśnienia: 5-cio minutowy czas przejazdu dla 130 i 172 między przystankami Kostrzewskiego i Dolna wynika z tego, że autobusy wykonują skręt w lewo w ulicę Dolną. 116 jedzie prosto. Co nadal nie zmienia faktu, że na 130 jeżdżą jakieś turbo autobusy, jak widać na załączonych obrazkach poniżej ;)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-962  aligncenter" title="rozklad_116" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2010/05/rozklad_116.jpg" alt="" width="550" height="413" /><span id="more-973"></span> <img class="aligncenter size-full wp-image-962" title="rozklad_130" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2010/05/rozklad_130.jpg" alt="" width="550" height="413" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-962" title="rozklad_172" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2010/05/rozklad_172.jpg" alt="" width="550" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/na-nastepny-przystanek-szybciej-130-niz-116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ważna informacja ZTM</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/wazna-informacja-ztm/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/wazna-informacja-ztm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Karta miejska]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Ciekaw jestem ile osób to zlekceważyło i naładowało kontrakt na starej karcie, bo jak zwykle obudzili się w ostatniej chwili i nie zdążyli wyrobić sobie Spersonalizowanej Karty Miejskiej. Ja swoją zrobiłem w czerwcu (mimo, że od października mi nie potrzebna) i przynajmniej mam spokój ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ciekaw jestem ile osób to zlekceważyło i naładowało kontrakt na starej karcie, bo jak zwykle obudzili się w ostatniej chwili i nie zdążyli wyrobić sobie Spersonalizowanej Karty Miejskiej. Ja swoją zrobiłem w czerwcu (mimo, że od października mi nie potrzebna) i przynajmniej mam spokój ;)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-800" title="wazne_info_ztm" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2010/02/wazne_info_ztm.jpg" alt="wazne_info_ztm" width="550" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/wazna-informacja-ztm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobuser dla iPhone</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/autobuser-dla-iphone/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/autobuser-dla-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się. Po premierze Autobusera na platformę Android, długo wyczekiwany był Autobuser w wersji na iPhone i o to jest. Autorem aplikacji jest Tomasz Gryszkiewicz. Aplikacja nic nie kosztuje i jest do pobrania w AppStore od 25 października 2009. Jako, że poruszam się komunikacją miejską codziennie, cieszę się, że mogę w końcu mieć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser.png" alt="" width="274" height="173" />No i stało się. Po premierze Autobusera na platformę <a href="http://android.autobuser.pl/" target="_blank">Android</a>, długo wyczekiwany był Autobuser w wersji na iPhone i o to jest. Autorem aplikacji jest <a href="http://www.tg.pl/iPhone/Autobuser/" target="_blank">Tomasz Gryszkiewicz</a>. Aplikacja nic nie kosztuje i jest do pobrania w <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=335042980&amp;mt=8" target="_blank">AppStore</a> od 25 października 2009. Jako, że poruszam się komunikacją miejską codziennie, cieszę się, że mogę w końcu mieć wszystkie rozkłady i wyszukiwarkę połączeń w jednym programie. Dotychczas musiałem korzystać z wyszukiwarki ZTM (m.jakdojade.pl)</p>
<p style="text-align: justify;">Dla osób, które nie wiedzą o co chodzi powiem, że projekt <a href="http://autobuser.pl/" target="_blank">Autobuser.pl</a> powstał z myślą o szybkim dostępie do rozkładów jazdy i wyszukiwarki połączeń dla Warszawy.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5013.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
No to zaczynamy</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-558"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5015.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja poprosi nas o ustawienie: strony początkowej i dokładności GPS. Włączenie cache rozkładów pozwala zapamiętać już raz pobrany rozkład jazdy w telefonie, jednak ze względu na częste zmiany rozkładów, zalecane jest co jakiś czas wyczyszczenie cache.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5028.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
W menu &#8222;Linie&#8221; wyświetlana jest lista wszystkich linii tramwajowych i autobusowych. Oczywiście mija się z celem przewijanie całej listy w celu uzyskania autobusu np: N37&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5029.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
&#8230;więc na górze została wstawiona wyszukiwarka, dzięki której szybciej dojdziemy do szukanej linii.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5030.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
Po wybraniu linii na górze wyświetlą się przyciski wyboru kierunku jazdy, a poniżej lista przystanków. Po prawej stronie znajduje się rozkładowy czas przejazdu od pierwszego przystanku.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5031.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
Po tapnięciu lub jak kto woli &#8211; &#8222;stuknięciu&#8221; w globusik podczas wyświetlania trasy linii, wyświetli nam się mapka z zaznaczonymi przystankami na których autobus się zatrzymuje.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5032.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
Po wybraniu przystanku z listy trasy, wyświetli się nam rozkład odpowiedni dla dnia tygodnia oraz zaznaczone zostaną dwa najbliższe kursy (wyjątkiem jest ostatni kurs). Wyświetlany jest także czas do najbliższego odjazdu.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5033.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
Po stuknięciu w strzałkę znajdującą się nad naszym rozkładem, wyświetli się nam lista linii (razem z kierunkami) które zatrzymują się w danym zespole przystankowym.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5034.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
Jeśli bardzo często korzystamy z wybranej linii z danego przystanku, możemy ją dodać do ulubionych. Wystarczy stuknąć w przycisk z plusem.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5035.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
Lista przystanków wyświetlana jest analogicznie jak lista linii&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5036.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
&#8230;i też została wyposażona w wyszukiwarkę.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5037.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
W zakładce &#8222;Ulubione&#8221; znajdują się linie (z wybranym przystankiem i kierunkiem jazdy), które wcześniej dodaliśmy do ulubionych. Jest to bardzo przydatna funkcja ponieważ nie musimy za każdym razem wyszukiwać linii z których korzystamy, tylko wyświetlamy je wszystkie w jednym miejscu. Lista jest edytowalna (o czym świadczy ołówek w prawym górnym rogu). Po tapnięciu na naszą linię, wyświetli się rozkład jazdy z zapisanego przystanku w wybranym kierunku.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5038.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
Poprzez przycisk z plusem do ulubionych, możemy także dodać miejsca w których najczęściej jesteśmy, aby potem&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5039.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
&#8230;szybko wyszukać połączenie między punktem A i B. Miejsca startu i mety możemy wpisać ręcznie (może być to nazwa przystanku jak i adres) lub wybrać z ulubionych. Następnie wybieramy czy nasz czas ma być czasem odjazdu lub przyjazdu&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5041.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
&#8230;wybieramy godzinę&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5042.PNG" alt="" width="320" height="480" /><br />
&#8230;i po wpisaniu wszystkich danych wybieramy &#8222;Szukaj&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="autobuser" src="http://mackofff.waw.pl/foto/autobuser/IMG_5043.PNG" alt="" width="320" height="480" /></p>
<p style="text-align: center;">Aplikacja sama dobierze listę połączeń począwszy od najkorzystniejszego. Można również wybrać opcję wyszukania połączenia w zależności od naszej pozycji GPS (wtedy przy wybieraniu punktu A z menu ulubione wybieramy GPS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/autobuser-dla-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPrzystanek 1.5</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/iprzystanek-1-5/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/iprzystanek-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPrzystanek]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Od dziś w sieci jest dostępna nowa wersja widgetu iPrzystanek. Przebudowana grafika, poprawiony kod i ciekawa zapowiedź ;) Zapraszam na stronę widgetu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Od dziś w sieci jest dostępna nowa wersja widgetu iPrzystanek. Przebudowana grafika, poprawiony kod i ciekawa zapowiedź ;) Zapraszam na <a href="http://mackofff.waw.pl/iprzystanek/" target="_blank">stronę widgetu</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="iprzystanek" src="http://mackofff.waw.pl/foto/iprzystanek15.png" alt="" width="550" height="408" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/iprzystanek-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPrzystanek</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/iprzystanek/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/iprzystanek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[iPrzystanek]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Zawsze chciałem mieć widgeta, w którym po wpisaniu numeru linii autobusowej bądź tramwajowej wyświetli mi się jej rozkład. Przez pewien czas nawet był taki jeden dostępny w internecie lecz przestał działać, więc postanowiłem go sam napisać od nowa. Skomplikowane to nie było a teraz mam przynajmniej dużo radochy z mojej twórczości ;) Zapraszam na stronę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zawsze chciałem mieć widgeta, w którym po wpisaniu numeru linii autobusowej bądź tramwajowej wyświetli mi się jej rozkład. Przez pewien czas nawet był taki jeden dostępny w internecie lecz przestał działać, więc postanowiłem go sam napisać od nowa. Skomplikowane to nie było a teraz mam przynajmniej dużo radochy z mojej twórczości ;) Zapraszam na stronę widgetu <a href="http://mackofff.waw.pl/iprzystanek/" target="_blank">iPrzystanek</a>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="iprzystanek" src="http://mackofff.waw.pl/foto/iprzystanek.png" alt="" width="550" height="530" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/iprzystanek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawie jak klimatyzacja</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/klimatyzacja-jelcz/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/klimatyzacja-jelcz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 21:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Burza]]></category>
		<category><![CDATA[Deszcz]]></category>
		<category><![CDATA[klimatyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[MZA]]></category>
		<category><![CDATA[ZTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Jako, że sezon ogórkowy w pełni pozwolę sobię w łatwy sposób udowodnić, że w autobusie bez klimatyzacji wcale nie musi być tak gorąco ;) Pisałem o tym dziś na Blipie. Nie wiem co na to dyrekcja MZA, ale mnie tam się podoba ;) Przynamniej wiał chłodek. Dla osób spragnionych mocniejszych wrażeń, zapraszam do poczytania artykułów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jako, że sezon ogórkowy w pełni pozwolę sobię w łatwy sposób udowodnić, że w autobusie bez klimatyzacji wcale nie musi być tak gorąco ;) Pisałem o tym dziś na <a href="http://blip.pl/s/12886342" target="_blank">Blipie</a>. Nie wiem co na to dyrekcja MZA, ale mnie tam się podoba ;) Przynamniej wiał chłodek.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="Klimatyzacja" src="http://mackofff.waw.pl/foto/klima.jpg" alt="" width="550" height="733" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dla osób spragnionych mocniejszych wrażeń, zapraszam do poczytania artykułów o dzisiejszej nawałnicy nad Ochotą, Mokotowem i Ursynowem. Poczynając od <a href="http://www.tvnwarszawa.pl/-1,1610270,0,,burza_zatopila_stolice_woda_wdarla_sie_do_metra,wiadomosc.html" target="_blank">TVN Warszawa</a>, <a href="http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,95190,6832848,Po_nawalnicy__Metro_kursuje_juz_normalnie.html" target="_blank">Stołecznej</a>, <a href="http://www.zw.com.pl/artykul/362489,382875.html">Życia Warszawy</a> i kończąc znów na <a href="http://www.tvnwarszawa.pl/-1,1610310,0,,warszawiacy_o_ulewie_porazka__potop__tragedia,wiadomosc.html" target="_blank">TVN Warszawa</a>. Dodam tylko, że ja w tym czasie byłem na Pradze, gdzie troszkę pogrzmiało i popadał mały deszcz. Duża ta Warszawa ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/klimatyzacja-jelcz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
