<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maćkofff.waw.pl &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://mackofff.waw.pl/index.php/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mackofff.waw.pl</link>
	<description>Komentarze do newsów ze świata Apple i IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2012 15:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Co się dzieje w internecie w ciągu 60 sekund &#8211; infografika</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/co-sie%c2%a0dzieje-w-internecie-w-ciagu-60-sekund-infografika/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/co-sie%c2%a0dzieje-w-internecie-w-ciagu-60-sekund-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądając zagraniczne serwisy trafiłem dziś na ciekawą grafikę przedstawiającą ogrom aktywności w internecie&#8230; i to w dodatku co 60 sekund. Z ciekawszych pozycji można wymienić prawie 700 tysięcy postów na Facebooku i zapytań Google, 168 milionów wysłanych maili, 98 tysięcy postów na Twitterze lub 6600 nowych zdjęć w serwisie flickr. Dostępność internetu na świecie stale się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Przeglądając zagraniczne serwisy <a class="simple-footnote" title="Technoblog from msnbc.com &#8211; What happens on the Internet every 60 seconds" id="return-note-2709-1" href="#note-2709-1"><sup>1</sup></a> trafiłem dziś na ciekawą grafikę przedstawiającą ogrom aktywności w internecie&#8230; i to w dodatku co 60 sekund. Z ciekawszych pozycji można wymienić prawie <strong>700 tysięcy postów na Facebooku</strong> i <strong>zapytań Google</strong>, <strong>168 milionów</strong> wysłanych <strong>maili</strong>, <strong>98 tysięcy postów</strong> <strong>na Twitterze</strong> lub <strong>6600 nowych zdjęć w serwisie flickr</strong>. Dostępność internetu na świecie stale się powiększa, w związku z czym rośnie aktywność użytkowników. Liczby robią wrażenie :)</p>
<p><a href="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2011/06/6874443.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2710" title="6874443" src="http://mackofff.waw.pl/wp-content/uploads/2011/06/6874443-550x388.jpg" alt="" width="550" height="388" /></a></p>
<div class="simple-footnotes"><p class="notes"></p><ol><li id="note-2709-1"><a href="http://technolog.msnbc.msn.com/_news/2011/06/16/6874191-what-happens-on-the-internet-every-60-seconds" target="_blank">Technoblog from msnbc.com &#8211; What happens on the Internet every 60 seconds</a> <a href="#return-note-2709-1">&#8617;</a></li></ol></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/co-sie%c2%a0dzieje-w-internecie-w-ciagu-60-sekund-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can I follow you?</title>
		<link>http://mackofff.waw.pl/index.php/can-i-follow-you/</link>
		<comments>http://mackofff.waw.pl/index.php/can-i-follow-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Różański</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mackofff.waw.pl/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Czyli jakby wyglądały w rzeczywistości rzeczy które codziennie wykonujemy na Facebooku lub Twitterze. Raczej dziwnie, nieprawdaż? ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Czyli jakby wyglądały w rzeczywistości rzeczy które codziennie wykonujemy na Facebooku lub Twitterze. Raczej dziwnie, nieprawdaż? ;-) <a class="simple-footnote" title="Gizmodo.com &#8211; Facebook behabior makes you look insane and creepy in the real world" id="return-note-2647-1" href="#note-2647-1"><sup>1</sup></a></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="550" height="313" src="http://www.youtube.com/embed/aDycZH0CA4I?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="simple-footnotes"><p class="notes"></p><ol><li id="note-2647-1"><a href="http://gizmodo.com/5810731/facebook-behavior-makes-you-look-insane-and-creepy-in-the-real-world" target="_blank">Gizmodo.com &#8211; Facebook behabior makes you look insane and creepy in the real world</a> <a href="#return-note-2647-1">&#8617;</a></li></ol></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mackofff.waw.pl/index.php/can-i-follow-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
